Products
  Accessories
  Receivers
  CAM Module
  Dishes
  LNB
  LNBF
  PCI Card
  Positioner
  Switches
  Pansat
  CoolSat
  Multi-Switches
  DiSEqC Switches
  Splitters
  Rotors
  Actuator Arm
  Security Products
  Diplex
  Security Camera
Complete Systems
  PanSat
  DFH
  Satwork
  CoolSat
  ViewSat
Information
  About FTA
  FAQ
  Downloads
  Trouble shooter
  World Satellite
  Link page
  Warranty
  Footprints
  Satellite Look Up Angle
  DiSEqC Installation
  Installation Help
Most Popular Stations!
  Galaxy 10
  Galaxy 3C
  TeleStar 5 KU
World TV/Radio
  Arabic
  Chinese
  Croatian
  Filipino
  German
  Indian
  Iranian
  Italian
  Georgian
  Japanese
  Korean
  Portuguese
  Romanian
  Thai
  Turkish
  Vietnamese
  Radio programs
Upgrades
  Pansat
  BEC
  Coship
  Satwork
Local Installer
  USA Installer
  Canada Installer
  Become a dealer
  Become an installer

Installation Downloads

 
 
     
...
ST. CITY AZ EL LNBF ST. CITY AZ EL LNBF
AK Little Rock 184 49.5 6:00 OR Eugene 126 33 7:30
AL Montgomery 197 50.5 5:30 OR Portland 136 35.5 7:00
AZ Pheonix 141 47.5 7:00 PA Pittsburg 212 40 5:00
AZ Tuscon 143 49.5 6:30 RI Providence 229 35 4:30
CA Los Angeles 130 44 7:00 SC Columbia 209 47 5:00
CA San Diego 133 46 7:30 SD Pierre 164 39 6:00
CA San Francisco 126 39 7:30 TN Nashville 195 46.5 5:30
CO Denver 128 43 7:30 TX Abilene 166 52 6:00
DC Washington 156 43.5 6:30 TX Austin 170 55 6:00
FL Jacksonville 216 40 5:00 TX Brownsville 170 60 6:00
FL Miami 208 51 5:00 TX

Corpus Christi

170 58 6:00
FL Tampa 214 54.5 5:00 TX Dallas 172 52 6:00
GA Atlanta 208 54 5:00 TX El Paso 151 51.5 6:30
ID Boise 200 48.5 5:30 TX Houston 176 55 5:30
IL Chicago 193 40.5 5:30 TX San Antonio 169 56 4:30
IN Indianapolis 197 42.5 5:30 UT Salt Lake City 142 40.5 7:30
IO Des Moines 179 42 6:00 VA Charlottville 194 45 5:30
LA New Orleans 188 54.5 5:30 VT Montpelier 228 34 4:30
MA Porland 232 33 4:30 WA Seattle 127 30.5 7:30
MI Grand Rapids 198 39.5 5:30 WI Green Bay 192 38.5 5:30
MN St. Paul 180 38 6:00 WI Madison 189 39.5 5:30
MO Kansas City 177 45 6:00 WV Charlstone 207 42.5 5:00
MO St. Louis 185 44.5 5:00 WY Casper 152 39.5 6:30
MT
Billings
149 36 6:00  
CANADA
NC
Raleigh
213 44 5:00 AL Calgary 138 29.5 7:00
ND
Bismark
163 36 6:00 AL Edmonton 139 27 7:00
NH Manchester 230 34 4:30 BC Vancouver 124 28.5 7:30
NJ Trenton 221 38 4:30 MA Winnipeg 170 33 6:00
NM Albuqurque 152 48.5 6:30 NB Fredericton 239 29 4:30
NV Las Vegas 137 44 7:00 NF St. Johns 257 21 4:00
NV Reno 130 39 7:00 NS Halifax 245 29 4:00
NY Albany 224 36 4:30 ON Toronto 217 36.5 4:30
NY Buffalo 211 37.5 5:00 PE Charlottown 246 27 4:00
NY New York 225 37 4:30 PQ Montreal 225 33 4:30
OK
Oklahoma city
170 49 6:00 SA Regina 155 32 5:30
          SA Saskaton 149 30 5:30
                   
Developed and Hosted by Gemspot